Une base de donnée concernant des sociétés en bourse.

Les chiffres présents dans les tableaux ci-dessous sont évalués en millions de FCFA!

Pour obténir les données veuillez cliquer sur le boutton spécifique marqué par le nom de l'entreprise.


AIR LIQUIDE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

BOA BENIN
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 39186 12536 405
2016 39335 16139 444
2017 36417 12523 407
2018 39386 12724 416
2019 41338 15002 436
2020 - - -
2021 - - -

BOA BF
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 31317 12028 334.60
2016 33685 12443 347
2017 36417 12713 358
2018 39643 17293 366
2019 42708 18511 370
2020 - - -
2021 - - -

BOA CI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 25270 8241 310
2016 29006 10149 274
2017 30063 9879 295
2018 33238 11699 306
2019 35375 14382 315
2020 - - -
2021 - - -

BOA MALI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 30210 7126 290
2016 29747 9403 372
2017 29590 4262 290
2018 29726 6340 271
2019 32055 -6962 0
2020 - - -
2021 - - -

BOA NIGER
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

BOA SN
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

BERNABE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

BICICI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

BOLLORE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

CFAO
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

CIE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

CORIS BANK
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

CROWN SIEM
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

ECOBANK CI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

EITIT
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

FILTISAC
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

MOVIS
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

NEI CEDA
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

NESTLE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

NSIA
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

ONATEL
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

ORAGROUP
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

PALMCI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SAFCA
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SAPH
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SERVAIR
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SETAO
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SGBCI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SICABLE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SICOR
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SITAB
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SMB
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SIB
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SODECI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SOGB
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SOLIBRA
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SONATEL
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

SUCRIVOIRE
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

TOTAL CI
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

TOTAL SN
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

TRACTAFRIC MOTORS
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

UNILEVER
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

UNIWAX
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -

VIVO ENERGY
                  
ANNEES/INDICATEURS CA Résultat net Dividende net payé/action
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 - - -
2021 - - -
Monter